Newark New Brunswick Universitywide Search Rugers Home

Rutgers-Camden logo

 

 

 

 

 

 

 
RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
OFFICE OF BUSINESS SERVICES - CAMDEN CAMPUS
 
TUITION AND FEES PER SEMESTER
FALL 08 AND SPRING 09
NEW STUDENTS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (50)
CR.    RES. CAMPUS COMP. SCHOOL PIRG RES.   NON-RES. CAMPUS  COMP. SCHOOL PIRG NON-RES.
HRS. TUITION FEE FEE FEE FEE TOTAL   TUITION FEE FEE FEE FEE TOTAL
1 299.00 332.50 59.00 26.75 5.50 722.75   632.00 332.50 59.00 26.75 5.50 1,055.75
2 598.00 332.50 66.50 26.75 5.50 1,029.25   1,264.00 332.50 66.50 26.75 5.50 1,695.25
3 897.00 332.50 74.00 26.75 5.50 1,335.75   1,896.00 332.50 74.00 26.75 5.50 2,334.75
4 1,196.00 332.50 81.50 26.75 5.50 1,642.25   2,528.00 332.50 81.50 26.75 5.50 2,974.25
5 1,495.00 332.50 89.00 26.75 5.50 1,948.75   3,160.00 332.50 89.00 26.75 5.50 3,613.75
6 1,794.00 332.50 96.50 26.75 5.50 2,255.25   3,792.00 332.50 96.50 26.75 5.50 4,253.25
7 2,093.00 332.50 104.00 26.75 5.50 2,561.75   4,424.00 332.50 104.00 26.75 5.50 4,892.75
8 2,392.00 332.50 111.50 26.75 5.50 2,868.25   5,056.00 332.50 111.50 26.75 5.50 5,532.25
9 2,691.00 332.50 119.00 26.75 5.50 3,174.75   5,688.00 332.50 119.00 26.75 5.50 6,171.75
10 2,990.00 332.50 126.50 26.75 5.50 3,481.25   6,320.00 332.50 126.50 26.75 5.50 6,811.25
11 3,289.00 332.50 134.00 26.75 5.50 3,787.75   6,952.00 332.50 134.00 26.75 5.50 7,450.75
12 4,634.00 867.50 141.50 36.00 11.20 5,690.20   9,741.00 867.50 141.50 36.00 11.20 10,797.20
       
UNIVERSITY COLLEGE - CAMDEN (64)
1 299.00 332.50 59.00 12.50 5.50 708.50   632.00 332.50 59.00 12.50 5.50 1,041.50
2 598.00 332.50 66.50 12.50 5.50 1,015.00   1,264.00 332.50 66.50 12.50 5.50 1,681.00
3 897.00 332.50 74.00 12.50 5.50 1,321.50   1,896.00 332.50 74.00 12.50 5.50 2,320.50
4 1,196.00 332.50 81.50 12.50 5.50 1,628.00   2,528.00 332.50 81.50 12.50 5.50 2,960.00
5 1,495.00 332.50 89.00 12.50 5.50 1,934.50   3,160.00 332.50 89.00 12.50 5.50 3,599.50
6 1,794.00 332.50 96.50 12.50 5.50 2,241.00   3,792.00 332.50 96.50 12.50 5.50 4,239.00
7 2,093.00 332.50 104.00 12.50 5.50 2,547.50   4,424.00 332.50 104.00 12.50 5.50 4,878.50
8 2,392.00 332.50 111.50 12.50 5.50 2,854.00   5,056.00 332.50 111.50 12.50 5.50 5,518.00
9 2,691.00 332.50 119.00 12.50 5.50 3,160.50   5,688.00 332.50 119.00 12.50 5.50 6,157.50
10 2,990.00 332.50 126.50 12.50 5.50 3,467.00   6,320.00 332.50 126.50 12.50 5.50 6,797.00
11 3,289.00 332.50 134.00 12.50 5.50 3,773.50   6,952.00 332.50 134.00 12.50 5.50 7,436.50
12 4,634.00 867.50 141.50 36.00 11.20 5,690.20   9,741.00 867.50 141.50 36.00 11.20 10,797.20
SCHOOL OF BUSINESS - CAMDEN (52) UNDERGRADUATE
CR. RES. CAMPUS COMP. SCHOOL PIRG RES.   NON-RES. CAMPUS COMP. SCHOOL PIRG NON-RES.
HRS. TUITION FEE FEE FEE FEE TOTAL   TUITION FEE FEE FEE FEE TOTAL
1 310.00 332.50 59.00 55.25 5.50 762.25   644.00 332.50 59.00 55.25 5.50 1,096.25
2 620.00 332.50 66.50 55.25 5.50 1,079.75   1,288.00 332.50 66.50 55.25 5.50 1,747.75
3 930.00 332.50 74.00 55.25 5.50 1,397.25   1,932.00 332.50 74.00 55.25 5.50 2,399.25
4 1,240.00 332.50 81.50 55.25 5.50 1,714.75   2,576.00 332.50 81.50 55.25 5.50 3,050.75
5 1,550.00 332.50 89.00 55.25 5.50 2,032.25   3,220.00 332.50 89.00 55.25 5.50 3,702.25
6 1,860.00 332.50 96.50 55.25 5.50 2,349.75   3,864.00 332.50 96.50 55.25 5.50 4,353.75
7 2,170.00 332.50 104.00 55.25 5.50 2,667.25   4,508.00 332.50 104.00 55.25 5.50 5,005.25
8 2,480.00 332.50 111.50 55.25 5.50 2,984.75   5,152.00 332.50 111.50 55.25 5.50 5,656.75
9 2,790.00 332.50 119.00 55.25 5.50 3,302.25   5,796.00 332.50 119.00 55.25 5.50 6,308.25
10 3,100.00 332.50 126.50 55.25 5.50 3,619.75   6,440.00 332.50 126.50 55.25 5.50 6,959.75
11 3,410.00 332.50 134.00 55.25 5.50 3,937.25   7,084.00 332.50 134.00 55.25 5.50 7,611.25
12 4,773.00 867.50 141.50 64.50 11.20 5,857.70   9,935.00 867.50 141.50 64.50 11.20 11,019.70
        SCHOOL OF BUSINESS - CAMDEN (53) MBA (GRADUATE)
1 771.00 325.00 59.00 57.50 0.00 1,212.50   1,184.00 325.00 59.00 57.50 0.00 1,625.50
2 1,542.00 325.00 66.50 57.50 0.00 1,991.00   2,368.00 325.00 66.50 57.50 0.00 2,817.00
3 2,313.00 325.00 74.00 57.50 0.00 2,769.50   3,552.00 325.00 74.00 57.50 0.00 4,008.50
4 3,084.00 325.00 81.50 57.50 0.00 3,548.00   4,736.00 325.00 81.50 57.50 0.00 5,200.00
5 3,855.00 325.00 89.00 57.50 0.00 4,326.50   5,920.00 325.00 89.00 57.50 0.00 6,391.50
6 4,626.00 325.00 96.50 57.50 0.00 5,105.00   7,104.00 325.00 96.50 57.50 0.00 7,583.00
7 5,397.00 325.00 104.00 57.50 0.00 5,883.50   8,288.00 325.00 104.00 57.50 0.00 8,774.50
8 6,168.00 325.00 111.50 57.50 0.00 6,662.00   9,472.00 325.00 111.50 57.50 0.00 9,966.00
9 6,939.00 325.00 119.00 57.50 0.00 7,440.50   10,656.00 325.00 119.00 57.50 0.00 11,157.50
10 7,710.00 325.00 126.50 57.50 0.00 8,219.00   11,840.00 325.00 126.50 57.50 0.00 12,349.00
11 8,481.00 325.00 134.00 57.50 0.00 8,997.50   13,024.00 325.00 134.00 57.50 0.00 13,540.50
12 9,311.00 759.25 141.50 57.50 0.00 10,269.25   14,270.00 759.25 141.50 57.50 0.00 15,228.25
GRADUATE SCHOOL (56) & GRADUATE SOCIAL WORK (19CM)
1 560.00 325.00 59.00 11.75 5.50 961.25   844.00 325.00 59.00 11.75 5.50 1,245.25
2 1,120.00 325.00 66.50 11.75 5.50 1,528.75   1,688.00 325.00 66.50 11.75 5.50 2,096.75
3 1,680.00 325.00 74.00 11.75 5.50 2,096.25   2,532.00 325.00 74.00 11.75 5.50 2,948.25
4 2,240.00 325.00 81.50 11.75 5.50 2,663.75   3,376.00 325.00 81.50 11.75 5.50 3,799.75
5 2,800.00 325.00 89.00 11.75 5.50 3,231.25   4,220.00 325.00 89.00 11.75 5.50 4,651.25
6 3,360.00 325.00 96.50 11.75 5.50 3,798.75   5,064.00 325.00 96.50 11.75 5.50 5,502.75
7 3,920.00 325.00 104.00 11.75 5.50 4,366.25   5,908.00 325.00 104.00 11.75 5.50 6,354.25
8 4,480.00 325.00 111.50 11.75 5.50 4,933.75   6,752.00 325.00 111.50 11.75 5.50 7,205.75
9 5,040.00 759.25 141.50 12.00 11.20 5,963.95   7,596.00 759.25 141.50 12.00 11.20 8,519.95
10 5,600.00 759.25 141.50 12.00 11.20 6,523.95   8,440.00 759.25 141.50 12.00 11.20 9,363.95
11 6,160.00 759.25 141.50 12.00 11.20 7,083.95   9,284.00 759.25 141.50 12.00 11.20 10,207.95
12 6,720.00 759.25 141.50 12.00 11.20 7,643.95   10,128.00 759.25 141.50 12.00 11.20 11,051.95
GRADUATE SCHOOL (56) DPT
1 644.00 325.00 59.00 11.75 5.50 1,045.25   971.00 325.00 59.00 11.75 5.50 1,372.25
2 1,288.00 325.00 66.50 11.75 5.50 1,696.75   1,942.00 325.00 66.50 11.75 5.50 2,350.75
3 1,932.00 325.00 74.00 11.75 5.50 2,348.25   2,913.00 325.00 74.00 11.75 5.50 3,329.25
4 2,576.00 325.00 81.50 11.75 5.50 2,999.75   3,884.00 325.00 81.50 11.75 5.50 4,307.75
5 3,220.00 325.00 89.00 11.75 5.50 3,651.25   4,855.00 325.00 89.00 11.75 5.50 5,286.25
6 3,864.00 325.00 96.50 11.75 5.50 4,302.75   5,826.00 325.00 96.50 11.75 5.50 6,264.75
7 4,508.00 325.00 104.00 11.75 5.50 4,954.25   6,797.00 325.00 104.00 11.75 5.50 7,243.25
8 5,152.00 325.00 111.50 11.75 5.50 5,605.75   7,768.00 325.00 111.50 11.75 5.50 8,221.75
9 5,796.00 759.25 141.50 12.00 11.20 6,719.95   8,739.00 759.25 141.50 12.00 11.20 9,662.95
10 6,440.00 759.25 141.50 12.00 11.20 7,363.95   9,710.00 759.25 141.50 12.00 11.20 10,633.95
11 7,084.00 759.25 141.50 12.00 11.20 8,007.95   10,681.00 759.25 141.50 12.00 11.20 11,604.95
12 7,728.00 759.25 141.50 12.00 11.20 8,651.95   11,652.00 759.25 141.50 12.00 11.20 12,575.95
SCHOOL OF LAW - CAMDEN (24)
CR. RES. CAMPUS COMP. SCHOOL PIRG RES.   NON-RES. CAMPUS COMP. SCHOOL PIRG NON-RES.
HRS. TUITION FEE FEE FEE FEE TOTAL   TUITION FEE FEE FEE FEE TOTAL
1 864.00 325.00 59.00 174.25 5.50 1,427.75   1,294.00 325.00 59.00 174.25 5.50 1,857.75
2 1,728.00 325.00 66.50 174.25 5.50 2,299.25   2,588.00 325.00 66.50 174.25 5.50 3,159.25
3 2,592.00 325.00 74.00 174.25 5.50 3,170.75   3,882.00 325.00 74.00 174.25 5.50 4,460.75
4 3,456.00 325.00 81.50 174.25 5.50 4,042.25   5,176.00 325.00 81.50 174.25 5.50 5,762.25
5 4,320.00 325.00 89.00 174.25 5.50 4,913.75   6,470.00 325.00 89.00 174.25 5.50 7,063.75
6 5,184.00 325.00 96.50 174.25 5.50 5,785.25   7,764.00 325.00 96.50 174.25 5.50 8,365.25
7 6,048.00 325.00 104.00 174.25 5.50 6,656.75   9,058.00 325.00 104.00 174.25 5.50 9,666.75
8 6,912.00 325.00 111.50 174.25 5.50 7,528.25   10,352.00 325.00 111.50 174.25 5.50 10,968.25
9 7,776.00 325.00 119.00 174.25 5.50 8,399.75   11,646.00 325.00 119.00 174.25 5.50 12,269.75
10 8,640.00 325.00 126.50 174.25 5.50 9,271.25   12,940.00 325.00 126.50 174.25 5.50 13,571.25
11 9,504.00 325.00 134.00 174.25 5.50 10,142.75   14,234.00 325.00 134.00 174.25 5.50 14,872.75
12 10,430.00 759.25 141.50 253.50 11.20 11,595.45   15,527.00 759.25 141.50 253.50 11.20 16,692.45
 
Matriculation Health Fees
Continued (plus 1 credit research)
College Fee $20.00 Basic $171.25
Computer Fee $59.00 Major Med $232.00
SEVIS Fee Course Fees
$100.00 Chem $40.00
Physics $25.00
Bio Lab  $40.00
Off Campus College Fee Leader $225.00
F/T Graduate $650.00
P/T Graduate $188.00
F/T Undergrad $750.00
P/T Undergrad $210.00
Off Campus students are not charged school fee
Housing
Tower
3364.00
Apt. Academic Year
3,747.00
Apt. Calendar Year
4429.00
Meal Plans
Tower Deluxe
1325.00
Tower Basic
1115.00
Apt. Basic
540.00