The Automated ScoreBook
Standings & Leaders
Standings
The Automated ScoreBook
STANDINGS (as of May 14, 2006)
Team W L Pct
Rutgers-Camden...... 3 0 1.000
Rowan University.... 3 2 .600
Tufts University.... 2 2 .500
Wilkes University... 2 2 .500
Pitt-Bradford....... 1 2 .333
Manhattanville Coll. 1 2 .333
Hunter College...... 0 2 .000
Leaders Summary
The Automated ScoreBook
NCAA Region. Leaders Summary as of May 14, 2006
TEAM BATTING G Avg AB R H 2B 3B HR BB SO SB-ATT
-------------------------------------------------------------------------------
Rutgers-Camden...... 3 .266 79 10 21 5 0 2 9 13 1-3
Manhattanville Coll. 3 .263 80 9 21 2 1 1 4 18 4-4
Tufts University.... 4 .230 100 12 23 4 0 2 5 21 2-3
Wilkes University... 4 .229 96 10 22 2 1 4 3 16 5-6
Hunter College...... 2 .208 53 1 11 0 0 0 2 12 2-2
Rowan University.... 5 .193 119 11 23 2 1 0 12 23 3-3
Pitt-Bradford....... 3 .189 74 11 14 2 0 2 9 30 0-0
Totals.............. 12 .225 601 64 135 17 3 11 44 133 17-21
TEAM PITCHING G ERA W L Sv IP H R ER BB SO
--------------------------------------------------------------------------------
Rutgers-Camden...... 3 0.00 3 0 0 21.0 6 0 0 5 26
Rowan University.... 5 1.44 3 2 0 34.0 24 11 7 11 27
Wilkes University... 4 2.42 2 2 0 26.0 20 11 9 6 34
Tufts University.... 4 2.59 2 2 1 27.0 24 10 10 9 20
Hunter College...... 2 2.92 0 2 0 12.0 12 7 5 3 5
Manhattanville Coll. 3 3.32 1 2 0 19.0 25 11 9 4 11
Pitt-Bradford....... 3 4.79 1 2 0 19.0 24 14 13 6 10
Totals.............. 12 2.35 12 12 1 158.0 135 64 53 44 133
TEAM FIELDING G PO A E Pct DP PB SBA-ATT
---------------------------------------------------------------------
Tufts University.... 4 81 36 1 .992 2 0 1-2
Rutgers-Camden...... 3 63 28 1 .989 0 0 0-0
Rowan University.... 5 102 32 4 .971 2 0 4-4
Hunter College...... 2 36 16 2 .963 0 1 4-4
Wilkes University... 4 78 19 5 .951 0 0 1-2
Manhattanville Coll. 3 57 31 5 .946 0 1 4-4
Pitt-Bradford....... 3 57 30 5 .946 0 3 3-5
Totals.............. 12 474 192 23 .967 4 5 17-21
INDIVIDUAL BATTING
Min 3 plate appearances G Avg AB R H RBI 2B 3B HR BB
---------------------------------------------------------------------------
Michelle Schlichtig RCU... 3 .889 9 4 8 3 4 0 1 1
Ithier, Jennifer HUNTE.... 2 .600 5 0 3 0 0 0 0 0
Nicole Oliva MVILL........ 3 .500 10 1 5 3 1 1 0 0
Janine Fortunato MVILL.... 3 .500 8 2 4 0 0 0 0 1
Donald, Stephanie HUNTE... 2 .500 4 0 2 1 0 0 0 0
Allison Grohol WIL........ 4 .444 9 1 4 0 1 0 0 0
Trina Ramsdell MVILL...... 3 .429 7 1 3 0 0 0 0 1
Keane Jamie BRFW.......... 3 .429 7 2 3 0 1 0 0 0
Maggie Thomas MVILL....... 3 .400 10 1 4 3 1 0 1 0
McLean Brittany BRFW...... 3 .375 8 3 3 4 1 0 1 3
Jayme Feriod RCU.......... 3 .375 8 0 3 1 0 0 0 2
Samantha Kuhles TUF....... 4 .364 11 3 4 0 0 0 0 0
Lavin ROW................. 5 .364 11 1 4 0 0 0 0 1
Maya Ripecky TUF.......... 4 .364 11 1 4 2 0 0 1 1
Kathy Dalton WIL.......... 4 .333 12 1 4 0 0 0 0 0
INDIVIDUAL PITCHING
Minimum 3 IP App ERA W-L Sv IP H R ER BB SO
-----------------------------------------------------------------------
Michelle Schlichtig RCU... 3 0.00 3-0 0 21.0 6 0 0 5 26
Sarah Conroy TUF.......... 1 0.00 1-0 0 7.0 3 0 0 1 1
Erica Bailey TUF.......... 2 0.66 0-1 0 10.2 6 1 1 6 11
Oswald ROW................ 5 1.44 3-2 0 34.0 24 11 7 11 27
West, Allyshia HUNTE...... 2 1.75 0-1 0 8.0 7 4 2 1 4
Laurie Agresti WIL........ 4 1.83 2-2 0 23.0 17 8 6 3 33
Maggie Thomas MVILL....... 3 3.32 1-2 0 19.0 25 11 9 4 11
Kane Mallory BRFW......... 2 3.82 0-1 0 7.1 9 5 4 2 4
Julia Brenta TUF.......... 1 4.20 1-0 0 5.0 8 3 3 0 3
Donald, Stephanie HUNTE... 1 5.25 0-1 0 4.0 5 3 3 2 1
Zavinski Kristy BRFW...... 2 5.40 1-1 0 11.2 15 9 9 4 6
Samantha Evanich WIL...... 1 7.00 0-0 0 3.0 3 3 3 3 1
Lauren Gelmetti TUF....... 2 9.69 0-1 1 4.1 7 6 6 2 5
HITS
----
Michelle Schlichtig RCU... 8
Nicole Oliva MVILL........ 5
9 tied with 4 hit(s)
RUNS SCORED
-----------
Autumn Millett RCU........ 4
Michelle Schlichtig RCU... 4
McLean Brittany BRFW...... 3
Amanda Nonis MVILL........ 3
Samantha Kuhles TUF....... 3
RUNS BATTED IN
--------------
Samantha Evanich WIL...... 5
McLean Brittany BRFW...... 4
6 tied with 3 RBI(s)
DOUBLES
-------
Michelle Schlichtig RCU... 4
Danielle Lopez TUF........ 2
11 tied with 1 double(s)
TRIPLES
-------
Wallace ROW............... 1
Nadine Taylor WIL......... 1
Nicole Oliva MVILL........ 1
HOME RUNS
---------
Samantha Evanich WIL...... 2
9 tied with 1 home run(s)
TOTAL BASES
-----------
Michelle Schlichtig RCU... 15
Samantha Evanich WIL...... 9
Nicole Oliva MVILL........ 8
Maggie Thomas MVILL....... 8
2 tied with 7 total base(s)
STOLEN BASES SB-ATT
----------------------------------
Amanda Nonis MVILL........ 2-2
Quirindongo, Joanna HUNTE. 2-2
Brenner ROW............... 2-2
Kathy Dalton WIL.......... 2-3
9 tied with 1 stolen base(s)
STRIKEOUTS IP SO
-------------------------------------
Laurie Agresti WIL........ 23.0 33
Oswald ROW................ 34.0 27
Michelle Schlichtig RCU... 21.0 26
Maggie Thomas MVILL....... 19.0 11
Erica Bailey TUF.......... 10.2 11