KEYSTONE vs Rutgers-Camden (02/13/04 at Camden, NJ)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
KEYSTONE vs Rutgers-Camden
02/13/04 6 p.m. at Camden, NJ
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: KEYSTONE 16-1
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
25 Amanda Dawson....... f 4-13 0-0 2-6 4 3 7 4 10 5 3 1 3 30
32 Nicole Zapolski..... f 3-12 0-0 4-7 5 5 10 3 10 1 1 0 2 34
23 Julie Lasher........ c 7-9 3-3 3-4 1 4 5 4 20 2 2 1 0 36
04 Amy Davis........... g 3-10 3-8 1-2 0 0 0 0 10 3 2 0 0 34
44 Bobbie Arvonio...... g 5-19 3-8 2-3 1 4 5 4 15 5 4 0 4 35
20 Julie Gronski....... 0-3 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
21 Selina May-Harris... 0-1 0-0 0-1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 6
52 Lynn Archer......... 1-3 0-0 2-2 1 4 5 3 4 1 0 0 0 19
TEAM................ 2 5 7
Totals.............. 23-70 9-21 14-25 14 25 39 20 69 17 14 2 10 200
TOTAL FG% 1st Half: 12-34 35.3% 2nd Half: 11-36 30.6% Game: 32.9% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 5-10 50.0% 2nd Half: 4-11 36.4% Game: 42.9% REBS
F Throw % 1st Half: 6-8 75.0% 2nd Half: 8-17 47.1% Game: 56.0% 7
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Rutgers-Camden 10-13
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
20 Megan Rulon......... f 2-8 1-1 4-4 1 12 13 2 9 3 4 1 2 34
34 Crystal Lucas....... c 5-8 0-0 4-8 5 7 12 2 14 1 3 0 3 24
13 Erin James.......... g 5-18 1-8 0-1 2 3 5 3 11 10 3 0 2 40
22 Lisa Geiger......... g 3-6 1-1 2-2 1 3 4 2 9 3 5 0 0 22
24 Carmen Zimmitt...... g 3-7 1-1 2-2 1 1 2 0 9 0 1 0 0 23
11 Tanishia Greene..... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Jackie Tursi........ 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0+
25 Kelly Stafford...... 7-13 4-8 7-10 1 1 2 2 25 2 1 0 0 35
30 Sarah McDevitt...... 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 5
44 Karen Carter........ 3-7 0-0 1-1 2 4 6 5 7 0 0 0 1 15
TEAM................ 4 3 7
Totals.............. 28-68 8-19 20-28 18 37 55 16 84 19 17 1 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 15-41 36.6% 2nd Half: 13-27 48.1% Game: 41.2% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 3-10 30.0% 2nd Half: 5-9 55.6% Game: 42.1% REBS
F Throw % 1st Half: 3-5 60.0% 2nd Half: 17-23 73.9% Game: 71.4% 5
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Ron Clarkson, Jim Discher, Mary Ann Crowe
Technical fouls: KEYSTONE-None. Rutgers-Camden-Karen Carter; TEAM.
Attendance: 125
Score by Periods 1st 2nd Total
KEYSTONE...................... 35 34 - 69
Rutgers-Camden................ 36 48 - 84
career-high 25 points, Kelly Stafford